Public Islamic Select Bond Fund (PISBF)
NAV
1.0437
as of 17 May 2013
Day change
0.02%
0.0002
Information
| 52-week range | 1.0148 - 1.0647 |
|---|---|
| Volatility | 4.92% |
| Date | NAV |
|---|---|
| 17/05/2013 | 1.0437 |
| 16/05/2013 | 1.0435 |
| 15/05/2013 | 1.0432 |
| 14/05/2013 | 1.0428 |
| 13/05/2013 | 1.0425 |
200-days Price chart. Please enable Javascript to view the chart
Overall price overview. Please enable Javascript to view the chart