Public Islamic Select Enterprises Fund (PISEF)
NAV
0.4319
as of 20 May 2013
Day change
0.61%
0.0026
Information
| 52-week range | 0.3754 - 0.4319 |
|---|---|
| Volatility | 15.05% |
| Date | NAV |
|---|---|
| 20/05/2013 | 0.4319 |
| 17/05/2013 | 0.4293 |
| 16/05/2013 | 0.4287 |
| 15/05/2013 | 0.4312 |
| 14/05/2013 | 0.4309 |
200-days Price chart. Please enable Javascript to view the chart
Overall price overview. Please enable Javascript to view the chart