Public Select Bond Fund (PSBF)
NAV
1.0420
as of 23 May 2013
Day change
0.00%
0.0000
Information
| 52-week range | 1.0059 - 1.0508 |
|---|---|
| Volatility | 4.46% |
| Date | NAV |
|---|---|
| 23/05/2013 | 1.0420 |
| 22/05/2013 | 1.0420 |
| 21/05/2013 | 1.0419 |
| 20/05/2013 | 1.0418 |
| 17/05/2013 | 1.0415 |
200-days Price chart. Please enable Javascript to view the chart
Overall price overview. Please enable Javascript to view the chart